蒸发量:15 t/h
额定工作压力:1.25Mpa
蒸发量:10-80 t/h
热效率:≥99.8%
应用范围 :学校采暖、食品加工、石油提炼、橡胶行业等
适用燃料 :天然气、柴油、城市煤气、重油、液化石油气等
预约考察热线:176-98072750
SZS系列燃油(气)饱和蒸汽水管锅炉锅炉采用烟气梯级余热回收的设计思想,在锅炉本体尾部设有烟气冷凝器,在降低烟气温度(<70℃),提升锅炉效率的同时也减少了烟气中的有害成分;锅炉采用微正压燃烧,炉墙管为全膜式壁结构。具有一定的承压能力,在微正压状态下运行不会发生漏烟、漏风现象;锅炉为整装锅炉,在满足运输尺寸要求的同时,使安装周期缩短,同时铝外包与骨架之间用螺栓运接,折卸方便,便于维修。
型号 | 额定蒸发量(t/h) | 额定蒸汽压力(Mpa) | 锅炉效率(%) | 饱和蒸汽温度(℃) |
SZS10-1.25/1.6-Y(Q) | 10 | 1.25/1.6 | 98.2 | 194/204 |
SZS15-1.25/1.6-Y(Q) | 15 | 1.25/1.6 | 98.5 | 194/204 |
SZS20-1.25/1.6-Y(Q) | 20 | 1.25/1.6 | 99.8 | 194/204 |
SZS25-1.25/1.6-Y(Q) | 25 | 1.25/1.6 | 99.6 | 194/204 |
SZS30-1.25/1.6-Y(Q) | 30 | 1.25/1.6 | 99.8 | 194/204 |
SZS40-1.25/1.6-Y(Q) | 40 | 1.25/1.6 | 99.8 | 194/204 |
SZS50-1.25/1.6-Y(Q) | 50 | 1.25/1.6 | 99.8 | 194/204 |
SZS60-1.25/1.6-Y(Q) | 60 | 1.25/1.6 | 99.8 | 194/204 |
SZS80-1.25/1.6-Y(Q) | 80 | 1.25/1.6 | 99.8 | 194/204 |
型号 | 额定蒸发量(t/h) | 额定蒸汽压力(Mpa) | 过热温度(℃) | 热效率(%) |
SZS30-1.6/2.5/3.8-Y(Q) | 30 | 1.6/2.5/3.8 | 300/400/450 | 99.8% |
SZS40-1.6/2.5/3.8-Y(Q) | 40 | 1.6/2.5/3.8 | 300/400/450 | 99.8% |
SZS50-1.6/2.5/3.8-Y(Q) | 50 | 1.6/2.5/3.8 | 300/400/450 | 99.8% |
SZS60-1.6/2.5/3.8-Y(Q) | 60 | 1.6/2.5/3.8 | 300/400/450 | 99.8% |
SZS80-1.6/2.5/3.8-Y(Q) | 80 | 1.6/2.5/3.8 | 300/400/450 | 99.8% |
蒸发量:15 t/h
额定工作压力:1.25Mpa
蒸发量:5 t/h
额定工作压力:1.25Mpa
额度供热量:2400kw
额定工作压力:0.8Mpa
留下需求,我们即刻与您联系
免费为您设计方案