蒸发量:15 t/h
额定工作压力:1.25Mpa
额定工作压力 :1-2.5Mpa
热效率:>85%
应用范围 :食品行业,化工行业,包装行业,制药行业,生物设备行业,洗涤熨烫,混凝土养护,清洗等
适用燃料 :烟煤、烟煤、贫煤、无烟煤等
预约考察热线:176-98072750
型号 | 额定蒸发量(t/h) | 额定蒸汽压力(Mpa) | 额定蒸汽温度(℃) | 热效率(%) |
SZL2-1.0/1.25/1.6 | 2 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | >85% |
SZL4-1.25/1.6/2.5 | 4 | 1.25/1.6/2.5 | 194/204/226 | >85% |
SZL6-1.25/1.6/2.5 | 6 | 1.25/1.6/2.5 | 194/204/226 | >85% |
SZL8-1.25/1.6/2.5 | 8 | 1.25/1.6/2.5 | 194/204/226 | >85% |
SZL10-1.25/1.6/2.5 | 10 | 1.25/1.6/2.5 | 194/204/226 | >85% |
SZL12-1.25/1.6/2.5 | 12 | 1.25/1.6/2.5 | 194/204/226 | >85% |
SZL25-1.25/1.6/2.5 | 25 | 1.25/1.6/2.5 | 194/204/226 | >85% |
型号 | 额定蒸发量(t/h) | 额定蒸汽压力(Mpa) | 过热温度(℃) | 热效率(%) |
SZL20-1.6/2.5 | 20 | 1.6/2.5 | 300/400 | >85% |
SZL25-1.6/2.5 | 25 | 1.6/2.5 | 300/400 | >85% |
蒸发量:15 t/h
额定工作压力:1.25Mpa
蒸发量:5 t/h
额定工作压力:1.25Mpa
额度供热量:2400kw
额定工作压力:0.8Mpa
留下需求,我们即刻与您联系
免费为您设计方案